Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 14° | 6° | 54 mm |
| Février | 15° | 7° | 93 mm |
| Mars | 16° | 8° | 60 mm |
| Avril | 20° | 11° | 33 mm |
| Mai | 24° | 14° | 48 mm |
| Juin | 30° | 19° | 23 mm |
| Juillet | 33° | 22° | 4 mm |
| Août | 32° | 22° | 22 mm |
| Septembre | 28° | 19° | 36 mm |
| Octobre | 24° | 16° | 68 mm |
| Novembre | 19° | 12° | 96 mm |
| décembre | 15° | 8° | 48 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.