Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 15° | 9° | 76 mm |
| Février | 15° | 9° | 73 mm |
| Mars | 17° | 10° | 74 mm |
| Avril | 20° | 12° | 34 mm |
| Mai | 23° | 15° | 44 mm |
| Juin | 28° | 20° | 15 mm |
| Juillet | 32° | 23° | 3 mm |
| Août | 32° | 23° | 12 mm |
| Septembre | 28° | 21° | 45 mm |
| Octobre | 24° | 18° | 79 mm |
| Novembre | 20° | 14° | 105 mm |
| décembre | 16° | 11° | 71 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.