Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Novembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 15° | 8° | 73 mm |
| Février | 15° | 8° | 69 mm |
| Mars | 17° | 9° | 71 mm |
| Avril | 20° | 12° | 54 mm |
| Mai | 24° | 15° | 37 mm |
| Juin | 29° | 20° | 16 mm |
| Juillet | 32° | 23° | 6 mm |
| Août | 32° | 23° | 19 mm |
| Septembre | 28° | 20° | 55 mm |
| Octobre | 24° | 17° | 81 mm |
| Novembre | 19° | 13° | 78 mm |
| décembre | 16° | 10° | 77 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.