Meilleurs mois : Avril, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 8° | 1° | 40 mm |
| Février | 12° | 2° | 81 mm |
| Mars | 15° | 5° | 57 mm |
| Avril | 19° | 8° | 57 mm |
| Mai | 23° | 13° | 126 mm |
| Juin | 29° | 18° | 59 mm |
| Juillet | 32° | 21° | 39 mm |
| Août | 32° | 20° | 47 mm |
| Septembre | 26° | 16° | 72 mm |
| Octobre | 21° | 12° | 74 mm |
| Novembre | 14° | 6° | 87 mm |
| décembre | 9° | 2° | 59 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.