Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 13° | 7° | 73 mm |
| Février | 14° | 7° | 45 mm |
| Mars | 15° | 8° | 75 mm |
| Avril | 18° | 11° | 39 mm |
| Mai | 22° | 15° | 51 mm |
| Juin | 27° | 20° | 36 mm |
| Juillet | 30° | 23° | 17 mm |
| Août | 30° | 23° | 29 mm |
| Septembre | 26° | 20° | 50 mm |
| Octobre | 22° | 15° | 55 mm |
| Novembre | 18° | 12° | 80 mm |
| décembre | 14° | 8° | 53 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.