Meilleurs mois : Mars, Avril, Octobre, Novembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 14° | 2° | 10 mm |
| Février | 16° | 4° | 16 mm |
| Mars | 21° | 9° | 11 mm |
| Avril | 26° | 14° | 16 mm |
| Mai | 32° | 19° | 7 mm |
| Juin | 37° | 24° | 0 mm |
| Juillet | 39° | 26° | 2 mm |
| Août | 36° | 24° | 0 mm |
| Septembre | 33° | 20° | 0 mm |
| Octobre | 27° | 15° | 1 mm |
| Novembre | 18° | 7° | 13 mm |
| décembre | 14° | 3° | 8 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.