Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 4° | -6° | 32 mm |
| Février | 7° | -4° | 38 mm |
| Mars | 12° | 0° | 57 mm |
| Avril | 18° | 5° | 44 mm |
| Mai | 24° | 10° | 46 mm |
| Juin | 30° | 16° | 8 mm |
| Juillet | 33° | 20° | 2 mm |
| Août | 33° | 20° | 3 mm |
| Septembre | 28° | 15° | 3 mm |
| Octobre | 20° | 8° | 24 mm |
| Novembre | 12° | 2° | 27 mm |
| décembre | 6° | -3° | 29 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.