Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 4° | -5° | 37 mm |
| Février | 7° | -3° | 37 mm |
| Mars | 12° | 1° | 61 mm |
| Avril | 18° | 6° | 60 mm |
| Mai | 24° | 10° | 42 mm |
| Juin | 31° | 16° | 7 mm |
| Juillet | 34° | 19° | 3 mm |
| Août | 33° | 19° | 4 mm |
| Septembre | 28° | 14° | 3 mm |
| Octobre | 20° | 8° | 23 mm |
| Novembre | 12° | 2° | 29 mm |
| décembre | 6° | -3° | 35 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.