Meilleurs mois : Avril, Mai, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 8° | -3° | 36 mm |
| Février | 10° | -1° | 45 mm |
| Mars | 16° | 3° | 58 mm |
| Avril | 22° | 8° | 44 mm |
| Mai | 28° | 13° | 22 mm |
| Juin | 35° | 19° | 3 mm |
| Juillet | 37° | 20° | 1 mm |
| Août | 35° | 20° | 0 mm |
| Septembre | 31° | 16° | 3 mm |
| Octobre | 23° | 10° | 26 mm |
| Novembre | 15° | 3° | 41 mm |
| décembre | 9° | -1° | 37 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.