Meilleurs mois : Mars, Avril, Octobre, Novembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 13° | 1° | 41 mm |
| Février | 15° | 3° | 47 mm |
| Mars | 20° | 6° | 56 mm |
| Avril | 25° | 11° | 22 mm |
| Mai | 31° | 16° | 9 mm |
| Juin | 37° | 21° | 0 mm |
| Juillet | 38° | 23° | 2 mm |
| Août | 37° | 22° | 1 mm |
| Septembre | 34° | 19° | 0 mm |
| Octobre | 28° | 14° | 3 mm |
| Novembre | 19° | 7° | 34 mm |
| décembre | 14° | 3° | 32 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.