Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars, Avril, Novembre, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 19° | 14° | 52 mm |
| Février | 20° | 14° | 31 mm |
| Mars | 24° | 17° | 32 mm |
| Avril | 28° | 21° | 4 mm |
| Mai | 33° | 26° | 3 mm |
| Juin | 36° | 30° | 0 mm |
| Juillet | 38° | 31° | 0 mm |
| Août | 38° | 32° | 0 mm |
| Septembre | 36° | 29° | 0 mm |
| Octobre | 33° | 26° | 4 mm |
| Novembre | 26° | 20° | 63 mm |
| décembre | 21° | 15° | 48 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.