Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars, Novembre, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 19° | 8° | 44 mm |
| Février | 21° | 10° | 28 mm |
| Mars | 26° | 13° | 46 mm |
| Avril | 33° | 19° | 18 mm |
| Mai | 40° | 25° | 8 mm |
| Juin | 46° | 30° | 0 mm |
| Juillet | 48° | 32° | 0 mm |
| Août | 47° | 31° | 0 mm |
| Septembre | 44° | 28° | 0 mm |
| Octobre | 37° | 22° | 7 mm |
| Novembre | 26° | 15° | 62 mm |
| décembre | 20° | 10° | 54 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.