Meilleurs mois : Janvier
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 21° | 26 mm |
| Février | 30° | 21° | 5 mm |
| Mars | 33° | 23° | 11 mm |
| Avril | 35° | 26° | 12 mm |
| Mai | 36° | 27° | 84 mm |
| Juin | 36° | 28° | 79 mm |
| Juillet | 34° | 27° | 107 mm |
| Août | 34° | 26° | 146 mm |
| Septembre | 33° | 26° | 138 mm |
| Octobre | 31° | 25° | 185 mm |
| Novembre | 29° | 23° | 358 mm |
| décembre | 28° | 22° | 162 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.