Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 32° | 20° | 6 mm |
| Février | 33° | 20° | 0 mm |
| Mars | 33° | 23° | 12 mm |
| Avril | 33° | 25° | 8 mm |
| Mai | 33° | 27° | 80 mm |
| Juin | 29° | 25° | 777 mm |
| Juillet | 27° | 24° | 1053 mm |
| Août | 27° | 24° | 593 mm |
| Septembre | 28° | 24° | 386 mm |
| Octobre | 30° | 24° | 198 mm |
| Novembre | 33° | 23° | 37 mm |
| décembre | 33° | 22° | 14 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.