Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars, Novembre, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 19° | 7° | 38 mm |
| Février | 24° | 10° | 19 mm |
| Mars | 29° | 15° | 37 mm |
| Avril | 36° | 21° | 10 mm |
| Mai | 39° | 25° | 34 mm |
| Juin | 38° | 28° | 61 mm |
| Juillet | 34° | 27° | 243 mm |
| Août | 33° | 26° | 165 mm |
| Septembre | 33° | 25° | 117 mm |
| Octobre | 32° | 19° | 16 mm |
| Novembre | 27° | 14° | 7 mm |
| décembre | 21° | 9° | 7 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.