Meilleurs mois : Janvier, Février, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 33° | 22° | 48 mm |
| Février | 35° | 23° | 21 mm |
| Mars | 35° | 24° | 94 mm |
| Avril | 33° | 25° | 235 mm |
| Mai | 31° | 24° | 520 mm |
| Juin | 29° | 24° | 534 mm |
| Juillet | 28° | 23° | 519 mm |
| Août | 29° | 23° | 472 mm |
| Septembre | 29° | 23° | 369 mm |
| Octobre | 30° | 23° | 435 mm |
| Novembre | 30° | 23° | 254 mm |
| décembre | 31° | 22° | 96 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.