Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars, Novembre, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 18° | 8° | 57 mm |
| Février | 23° | 10° | 40 mm |
| Mars | 28° | 14° | 51 mm |
| Avril | 34° | 19° | 20 mm |
| Mai | 37° | 23° | 25 mm |
| Juin | 37° | 26° | 69 mm |
| Juillet | 33° | 26° | 243 mm |
| Août | 32° | 25° | 165 mm |
| Septembre | 32° | 24° | 94 mm |
| Octobre | 31° | 18° | 14 mm |
| Novembre | 26° | 13° | 8 mm |
| décembre | 21° | 9° | 16 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.