Meilleurs mois : Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 30° | 24° | 1 mm |
| Février | 30° | 24° | 1 mm |
| Mars | 30° | 25° | 2 mm |
| Avril | 30° | 25° | 9 mm |
| Mai | 30° | 26° | 97 mm |
| Juin | 28° | 25° | 337 mm |
| Juillet | 27° | 24° | 852 mm |
| Août | 27° | 24° | 833 mm |
| Septembre | 28° | 24° | 583 mm |
| Octobre | 29° | 24° | 254 mm |
| Novembre | 29° | 25° | 99 mm |
| décembre | 30° | 24° | 5 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.