Meilleurs mois : Février
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 29° | 25° | 94 mm |
| Février | 29° | 25° | 69 mm |
| Mars | 29° | 25° | 84 mm |
| Avril | 29° | 25° | 119 mm |
| Mai | 30° | 26° | 156 mm |
| Juin | 30° | 26° | 171 mm |
| Juillet | 30° | 25° | 371 mm |
| Août | 29° | 25° | 513 mm |
| Septembre | 29° | 25° | 489 mm |
| Octobre | 29° | 25° | 450 mm |
| Novembre | 30° | 26° | 193 mm |
| décembre | 29° | 25° | 129 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.