Meilleurs mois : Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -14° | -19° | 36 mm |
| Février | -11° | -16° | 31 mm |
| Mars | -6° | -13° | 39 mm |
| Avril | -1° | -8° | 40 mm |
| Mai | 7° | -1° | 51 mm |
| Juin | 14° | 6° | 75 mm |
| Juillet | 20° | 12° | 67 mm |
| Août | 17° | 9° | 77 mm |
| Septembre | 11° | 5° | 61 mm |
| Octobre | 2° | -2° | 65 mm |
| Novembre | -6° | -11° | 57 mm |
| décembre | -11° | -16° | 38 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.