Meilleurs mois : Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -19° | -24° | 13 mm |
| Février | -14° | -23° | 5 mm |
| Mars | -6° | -16° | 33 mm |
| Avril | 1° | -8° | 45 mm |
| Mai | 8° | -0° | 71 mm |
| Juin | 14° | 6° | 55 mm |
| Juillet | 19° | 12° | 71 mm |
| Août | 18° | 11° | 97 mm |
| Septembre | 13° | 5° | 117 mm |
| Octobre | 2° | -5° | 63 mm |
| Novembre | -11° | -17° | 34 mm |
| décembre | -18° | -22° | 31 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.