Meilleurs mois : Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -19° | -26° | 25 mm |
| Février | -15° | -22° | 21 mm |
| Mars | -9° | -16° | 30 mm |
| Avril | -3° | -10° | 36 mm |
| Mai | 5° | -3° | 51 mm |
| Juin | 15° | 7° | 79 mm |
| Juillet | 20° | 11° | 56 mm |
| Août | 17° | 9° | 73 mm |
| Septembre | 10° | 4° | 53 mm |
| Octobre | 1° | -4° | 46 mm |
| Novembre | -10° | -17° | 38 mm |
| décembre | -15° | -22° | 29 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.