Meilleurs mois : Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -23° | -28° | 39 mm |
| Février | -18° | -24° | 40 mm |
| Mars | -12° | -19° | 54 mm |
| Avril | -6° | -12° | 44 mm |
| Mai | 2° | -4° | 47 mm |
| Juin | 15° | 7° | 67 mm |
| Juillet | 19° | 12° | 57 mm |
| Août | 17° | 10° | 85 mm |
| Septembre | 9° | 3° | 72 mm |
| Octobre | -1° | -5° | 79 mm |
| Novembre | -15° | -21° | 51 mm |
| décembre | -19° | -25° | 51 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.