Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre, Novembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 15° | 10° | 37 mm |
| Février | 16° | 10° | 23 mm |
| Mars | 17° | 12° | 39 mm |
| Avril | 19° | 13° | 39 mm |
| Mai | 23° | 16° | 20 mm |
| Juin | 27° | 20° | 10 mm |
| Juillet | 31° | 23° | 2 mm |
| Août | 31° | 24° | 18 mm |
| Septembre | 27° | 22° | 60 mm |
| Octobre | 24° | 18° | 48 mm |
| Novembre | 19° | 15° | 47 mm |
| décembre | 17° | 12° | 24 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.