Meilleurs mois : Juin
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 4° | 0° | 71 mm |
| Février | 5° | 1° | 60 mm |
| Mars | 6° | 1° | 59 mm |
| Avril | 10° | 4° | 46 mm |
| Mai | 15° | 8° | 58 mm |
| Juin | 19° | 12° | 61 mm |
| Juillet | 20° | 13° | 84 mm |
| Août | 20° | 14° | 92 mm |
| Septembre | 17° | 12° | 87 mm |
| Octobre | 12° | 8° | 86 mm |
| Novembre | 8° | 5° | 72 mm |
| décembre | 5° | 2° | 69 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.