Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars, Avril, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 26° | 22° | 49 mm |
| Février | 26° | 23° | 37 mm |
| Mars | 27° | 23° | 38 mm |
| Avril | 28° | 24° | 54 mm |
| Mai | 29° | 25° | 150 mm |
| Juin | 30° | 26° | 105 mm |
| Juillet | 30° | 27° | 75 mm |
| Août | 31° | 27° | 89 mm |
| Septembre | 30° | 27° | 169 mm |
| Octobre | 29° | 26° | 162 mm |
| Novembre | 27° | 25° | 102 mm |
| décembre | 26° | 24° | 48 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.