Meilleurs mois : Mai, Juin, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 6° | -3° | 35 mm |
| Février | 8° | -1° | 35 mm |
| Mars | 14° | 4° | 66 mm |
| Avril | 19° | 9° | 90 mm |
| Mai | 24° | 14° | 84 mm |
| Juin | 27° | 19° | 119 mm |
| Juillet | 29° | 23° | 213 mm |
| Août | 30° | 24° | 200 mm |
| Septembre | 25° | 19° | 237 mm |
| Octobre | 20° | 13° | 101 mm |
| Novembre | 15° | 6° | 43 mm |
| décembre | 7° | -1° | 31 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.