Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 30° | 23° | 457 mm |
| Février | 30° | 23° | 400 mm |
| Mars | 30° | 23° | 524 mm |
| Avril | 30° | 23° | 688 mm |
| Mai | 30° | 23° | 844 mm |
| Juin | 29° | 23° | 854 mm |
| Juillet | 29° | 23° | 877 mm |
| Août | 29° | 23° | 911 mm |
| Septembre | 29° | 23° | 803 mm |
| Octobre | 29° | 23° | 888 mm |
| Novembre | 29° | 23° | 817 mm |
| décembre | 29° | 23° | 629 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.