Meilleurs mois : Janvier, Février, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 31° | 23° | 148 mm |
| Février | 32° | 24° | 117 mm |
| Mars | 32° | 24° | 331 mm |
| Avril | 31° | 24° | 500 mm |
| Mai | 31° | 24° | 617 mm |
| Juin | 30° | 24° | 554 mm |
| Juillet | 31° | 24° | 468 mm |
| Août | 31° | 24° | 507 mm |
| Septembre | 31° | 24° | 461 mm |
| Octobre | 30° | 23° | 523 mm |
| Novembre | 30° | 23° | 470 mm |
| décembre | 31° | 23° | 262 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.