Meilleurs mois : Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 9° | 1° | 39 mm |
| Février | 12° | 2° | 35 mm |
| Mars | 17° | 8° | 86 mm |
| Avril | 22° | 13° | 120 mm |
| Mai | 26° | 18° | 128 mm |
| Juin | 29° | 22° | 214 mm |
| Juillet | 31° | 25° | 254 mm |
| Août | 32° | 25° | 141 mm |
| Septembre | 28° | 21° | 92 mm |
| Octobre | 22° | 14° | 70 mm |
| Novembre | 16° | 9° | 51 mm |
| décembre | 11° | 2° | 20 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.