Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 8° | -2° | 35 mm |
| Février | 11° | 1° | 31 mm |
| Mars | 17° | 7° | 60 mm |
| Avril | 22° | 12° | 65 mm |
| Mai | 27° | 17° | 76 mm |
| Juin | 30° | 22° | 159 mm |
| Juillet | 31° | 24° | 198 mm |
| Août | 32° | 24° | 105 mm |
| Septembre | 28° | 19° | 68 mm |
| Octobre | 21° | 13° | 72 mm |
| Novembre | 16° | 7° | 45 mm |
| décembre | 10° | -0° | 16 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.