Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -0° | -10° | 8 mm |
| Février | 6° | -5° | 8 mm |
| Mars | 16° | 3° | 8 mm |
| Avril | 22° | 10° | 18 mm |
| Mai | 27° | 15° | 19 mm |
| Juin | 31° | 19° | 13 mm |
| Juillet | 34° | 22° | 13 mm |
| Août | 30° | 20° | 34 mm |
| Septembre | 27° | 15° | 15 mm |
| Octobre | 19° | 8° | 4 mm |
| Novembre | 10° | -1° | 7 mm |
| décembre | 1° | -8° | 5 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.