Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 6° | -4° | 14 mm |
| Février | 10° | -1° | 21 mm |
| Mars | 17° | 5° | 17 mm |
| Avril | 22° | 11° | 43 mm |
| Mai | 27° | 17° | 42 mm |
| Juin | 32° | 22° | 92 mm |
| Juillet | 32° | 24° | 224 mm |
| Août | 31° | 23° | 168 mm |
| Septembre | 28° | 19° | 70 mm |
| Octobre | 21° | 11° | 36 mm |
| Novembre | 14° | 5° | 35 mm |
| décembre | 7° | -3° | 10 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.