Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 6° | -5° | 6 mm |
| Février | 10° | -2° | 9 mm |
| Mars | 18° | 5° | 10 mm |
| Avril | 22° | 10° | 36 mm |
| Mai | 28° | 16° | 30 mm |
| Juin | 33° | 22° | 46 mm |
| Juillet | 33° | 24° | 172 mm |
| Août | 31° | 23° | 112 mm |
| Septembre | 28° | 18° | 58 mm |
| Octobre | 21° | 10° | 30 mm |
| Novembre | 13° | 3° | 18 mm |
| décembre | 7° | -4° | 6 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.