Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 5° | -5° | 11 mm |
| Février | 8° | -3° | 21 mm |
| Mars | 16° | 4° | 14 mm |
| Avril | 22° | 10° | 35 mm |
| Mai | 27° | 16° | 45 mm |
| Juin | 32° | 20° | 79 mm |
| Juillet | 32° | 24° | 153 mm |
| Août | 31° | 23° | 157 mm |
| Septembre | 28° | 18° | 55 mm |
| Octobre | 21° | 11° | 34 mm |
| Novembre | 13° | 4° | 30 mm |
| décembre | 6° | -3° | 10 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.