Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 6° | -4° | 14 mm |
| Février | 10° | -1° | 20 mm |
| Mars | 17° | 5° | 16 mm |
| Avril | 22° | 11° | 40 mm |
| Mai | 28° | 17° | 38 mm |
| Juin | 33° | 22° | 89 mm |
| Juillet | 32° | 24° | 223 mm |
| Août | 31° | 23° | 164 mm |
| Septembre | 28° | 19° | 78 mm |
| Octobre | 21° | 11° | 35 mm |
| Novembre | 14° | 5° | 30 mm |
| décembre | 8° | -3° | 10 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.