Meilleurs mois : Janvier, Février, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 14° | 8° | 51 mm |
| Février | 14° | 8° | 53 mm |
| Mars | 12° | 6° | 68 mm |
| Avril | 9° | 4° | 69 mm |
| Mai | 7° | 3° | 57 mm |
| Juin | 5° | 1° | 48 mm |
| Juillet | 4° | 0° | 51 mm |
| Août | 6° | 1° | 49 mm |
| Septembre | 8° | 2° | 34 mm |
| Octobre | 10° | 4° | 44 mm |
| Novembre | 12° | 6° | 56 mm |
| décembre | 13° | 7° | 56 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.