Meilleurs mois : Février
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 17° | 7° | 53 mm |
| Février | 18° | 7° | 46 mm |
| Mars | 15° | 6° | 94 mm |
| Avril | 11° | 3° | 98 mm |
| Mai | 7° | 1° | 111 mm |
| Juin | 4° | -2° | 128 mm |
| Juillet | 4° | -2° | 117 mm |
| Août | 5° | -1° | 111 mm |
| Septembre | 8° | 0° | 80 mm |
| Octobre | 11° | 2° | 71 mm |
| Novembre | 14° | 4° | 84 mm |
| décembre | 16° | 6° | 61 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.