Meilleurs mois : Janvier, Février, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 31° | 24° | 48 mm |
| Février | 31° | 25° | 72 mm |
| Mars | 30° | 25° | 201 mm |
| Avril | 30° | 24° | 230 mm |
| Mai | 30° | 24° | 302 mm |
| Juin | 28° | 23° | 368 mm |
| Juillet | 27° | 23° | 353 mm |
| Août | 27° | 23° | 354 mm |
| Septembre | 28° | 23° | 338 mm |
| Octobre | 29° | 23° | 355 mm |
| Novembre | 29° | 24° | 222 mm |
| décembre | 30° | 24° | 68 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.