Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 7° | -1° | 63 mm |
| Février | 10° | 1° | 54 mm |
| Mars | 13° | 3° | 79 mm |
| Avril | 19° | 7° | 65 mm |
| Mai | 23° | 12° | 70 mm |
| Juin | 28° | 17° | 68 mm |
| Juillet | 31° | 20° | 41 mm |
| Août | 31° | 20° | 32 mm |
| Septembre | 26° | 16° | 52 mm |
| Octobre | 20° | 10° | 53 mm |
| Novembre | 13° | 5° | 60 mm |
| décembre | 8° | 1° | 61 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.