Meilleurs mois : Janvier, Septembre, Octobre, Novembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 30° | 23° | 68 mm |
| Février | 30° | 24° | 63 mm |
| Mars | 30° | 24° | 144 mm |
| Avril | 29° | 23° | 117 mm |
| Mai | 28° | 23° | 194 mm |
| Juin | 27° | 22° | 200 mm |
| Juillet | 26° | 21° | 170 mm |
| Août | 26° | 21° | 117 mm |
| Septembre | 27° | 21° | 65 mm |
| Octobre | 29° | 22° | 41 mm |
| Novembre | 30° | 23° | 52 mm |
| décembre | 30° | 23° | 55 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.