Meilleurs mois : Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 29° | 22° | 256 mm |
| Février | 29° | 22° | 234 mm |
| Mars | 28° | 22° | 189 mm |
| Avril | 26° | 19° | 123 mm |
| Mai | 23° | 17° | 127 mm |
| Juin | 22° | 14° | 119 mm |
| Juillet | 21° | 14° | 74 mm |
| Août | 22° | 15° | 94 mm |
| Septembre | 24° | 17° | 117 mm |
| Octobre | 24° | 18° | 187 mm |
| Novembre | 26° | 19° | 170 mm |
| décembre | 28° | 21° | 209 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.