Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 27° | 24° | 111 mm |
| Février | 27° | 24° | 47 mm |
| Mars | 27° | 25° | 48 mm |
| Avril | 28° | 26° | 37 mm |
| Mai | 29° | 27° | 87 mm |
| Juin | 29° | 27° | 237 mm |
| Juillet | 29° | 27° | 143 mm |
| Août | 30° | 27° | 172 mm |
| Septembre | 30° | 27° | 202 mm |
| Octobre | 29° | 26° | 283 mm |
| Novembre | 28° | 25° | 273 mm |
| décembre | 27° | 25° | 140 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.