Meilleurs mois : Février, Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 27° | 21° | 103 mm |
| Février | 27° | 22° | 57 mm |
| Mars | 29° | 24° | 54 mm |
| Avril | 30° | 25° | 55 mm |
| Mai | 31° | 26° | 107 mm |
| Juin | 30° | 26° | 266 mm |
| Juillet | 30° | 25° | 174 mm |
| Août | 30° | 25° | 195 mm |
| Septembre | 30° | 25° | 208 mm |
| Octobre | 29° | 24° | 274 mm |
| Novembre | 28° | 23° | 226 mm |
| décembre | 27° | 22° | 138 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.