Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars, Avril, Juillet, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 25° | 22° | 63 mm |
| Février | 25° | 23° | 40 mm |
| Mars | 26° | 23° | 44 mm |
| Avril | 27° | 23° | 51 mm |
| Mai | 28° | 24° | 101 mm |
| Juin | 29° | 26° | 92 mm |
| Juillet | 30° | 27° | 67 mm |
| Août | 30° | 27° | 88 mm |
| Septembre | 30° | 27° | 88 mm |
| Octobre | 29° | 26° | 142 mm |
| Novembre | 27° | 25° | 92 mm |
| décembre | 26° | 24° | 59 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.