Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 4° | -6° | 23 mm |
| Février | 8° | -4° | 21 mm |
| Mars | 13° | 1° | 50 mm |
| Avril | 20° | 7° | 47 mm |
| Mai | 24° | 11° | 61 mm |
| Juin | 31° | 17° | 17 mm |
| Juillet | 35° | 21° | 7 mm |
| Août | 35° | 21° | 6 mm |
| Septembre | 29° | 16° | 10 mm |
| Octobre | 21° | 9° | 32 mm |
| Novembre | 13° | 2° | 23 mm |
| décembre | 6° | -3° | 28 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.