Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 27° | 24° | 38 mm |
| Février | 27° | 24° | 45 mm |
| Mars | 27° | 24° | 32 mm |
| Avril | 28° | 24° | 51 mm |
| Mai | 29° | 25° | 59 mm |
| Juin | 29° | 26° | 49 mm |
| Juillet | 30° | 26° | 73 mm |
| Août | 30° | 27° | 89 mm |
| Septembre | 30° | 26° | 130 mm |
| Octobre | 29° | 26° | 131 mm |
| Novembre | 28° | 26° | 112 mm |
| décembre | 28° | 25° | 46 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.