Mejores meses: Enero, Febrero, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 34° | 23° | 37 mm |
| Febrero | 34° | 24° | 59 mm |
| Marzo | 32° | 25° | 186 mm |
| Abril | 32° | 24° | 212 mm |
| Mayo | 30° | 24° | 313 mm |
| Junio | 29° | 23° | 387 mm |
| Julio | 28° | 23° | 389 mm |
| Agosto | 28° | 23° | 284 mm |
| Septiembre | 28° | 23° | 353 mm |
| Octubre | 29° | 23° | 373 mm |
| Noviembre | 31° | 23° | 153 mm |
| Diciembre | 33° | 23° | 29 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.