Mejores meses: Abril, Mayo, Septiembre, Octubre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 4° | -5° | 37 mm |
| Febrero | 7° | -3° | 37 mm |
| Marzo | 12° | 1° | 61 mm |
| Abril | 18° | 6° | 60 mm |
| Mayo | 24° | 10° | 42 mm |
| Junio | 31° | 16° | 7 mm |
| Julio | 34° | 19° | 3 mm |
| Agosto | 33° | 19° | 4 mm |
| Septiembre | 28° | 14° | 3 mm |
| Octubre | 20° | 8° | 23 mm |
| Noviembre | 12° | 2° | 29 mm |
| Diciembre | 6° | -3° | 35 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.