Mejores meses: Enero, Febrero, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 22° | 10° | 24 mm |
| Febrero | 26° | 13° | 12 mm |
| Marzo | 32° | 18° | 20 mm |
| Abril | 38° | 23° | 9 mm |
| Mayo | 39° | 26° | 37 mm |
| Junio | 38° | 28° | 165 mm |
| Julio | 33° | 27° | 350 mm |
| Agosto | 32° | 26° | 311 mm |
| Septiembre | 32° | 25° | 250 mm |
| Octubre | 31° | 22° | 53 mm |
| Noviembre | 28° | 16° | 5 mm |
| Diciembre | 23° | 11° | 6 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.